Contabilidade

Jesus Cristo, nosso mestre.

EP2010

office@ecpcontabil.com.br

Pantano

Internet

Eficiência além da conta.

Segunda, 21 de maio de 2012.

Rua Doutor Cândido Cruz, 744 - Centro - Americana - SP - Fone:(19)3461-4477 Fax:(19)3407-5041  Nextel: ID 15*20745.












DATA Compra Venda
/ / 0,0000 0,0000
14/03/2012 1,8070 1,8090
13/03/2012 1,7990 1,8000
12/03/2012 1,8030 1,8050
11/03/2012 1,7830 1,7840
10/03/2012 1,7830 1,7840
09/03/2012 1,7830 1,7840
08/03/2012 1,7680 1,7700
07/03/2012 1,7650 1,7670
06/03/2012 1,7590 1,7600
05/03/2012 1,7350 1,7360
04/03/2012 1,7310 1,7330
03/03/2012 1,7310 1,7330
02/03/2012 1,7310 1,7330
01/03/2012 1,7110 1,7120
29/02/2012 1,7010 1,7160
28/02/2012 1,7000 1,7020
27/02/2012 1,7070 1,7080
26/02/2012 1,7050 1,7060
25/02/2012 1,7050 1,7060
24/02/2012 1,7050 1,7060
23/02/2012 1,7100 1,7110
22/02/2012 1,7040 1,7060
21/02/2012 1,7120 1,7130
20/02/2012 1,7120 1,7130
19/02/2012 1,7120 1,7130
18/02/2012 1,7120 1,7130
17/02/2012 1,7120 1,7130
16/02/2012 1,7190 1,7210
15/02/2012 1,7220 1,7240
14/02/2012 1,7190 1,7200
13/02/2012 1,7150 1,7160
12/02/2012 1,7240 1,7250
11/02/2012 1,7240 1,7250
10/02/2012 1,7240 1,7250
09/02/2012 1,7160 1,7180
08/02/2012 1,7180 1,7200
07/02/2012 1,7220 1,7240
06/02/2012 1,7250 1,7270
05/02/2012 1,7150 1,7170
04/02/2012 1,7150 1,7170
03/02/2012 1,7150 1,7170
02/02/2012 1,7200 1,7220
01/02/2012 1,7310 1,7330
31/01/2012 1,7430 1,7450
30/01/2012 1,7470 1,7490
29/01/2012 1,7400 1,7420
28/01/2012 1,7400 1,7420
27/01/2012 1,7400 1,7420
26/01/2012 1,7410 1,7420
25/01/2012 1,7530 1,7550
24/01/2012 1,7530 1,7550
23/01/2012 1,7470 1,7490
22/01/2012 1,7570 1,7590
21/01/2012 1,7570 1,7590
20/01/2012 1,7570 1,7590
19/01/2012 1,7660 1,7670
18/01/2012 1,7630 1,7650
17/01/2012 1,7750 1,7770
16/01/2012 1,7830 1,7850
15/01/2012 1,7910 1,7930
14/01/2012 1,7910 1,7930
13/01/2012 1,7910 1,7930
12/01/2012 1,7830 1,7850
11/01/2012 1,7990 1,8010
10/01/2012 1,8010 1,8030
09/01/2012 1,8360 1,8380
08/01/2012 1,8520 1,8540
07/01/2012 1,8520 1,8540
06/01/2012 1,8520 1,8540
05/01/2012 1,8360 1,8380
04/01/2012 1,8270 1,8290
03/01/2012 1,8280 1,8300
02/01/2012 1,8680 1,8700
01/01/2012 1,8670 1,8690
31/12/2011 1,8670 1,8690
30/12/2011 1,8670 1,8690
29/12/2011 1,8670 1,8690
28/12/2011 1,8720 1,8740
27/12/2011 1,8600 1,8610
26/12/2011 1,8570 1,8590
25/12/2011 1,8570 1,8590
24/12/2011 1,8570 1,8590
23/12/2011 1,8570 1,8590
22/12/2011 1,8500 1,8520
21/12/2011 1,8540 1,8560
20/12/2011 1,8410 1,8430
19/12/2011 1,8660 1,8680
18/12/2011 1,8540 1,8560
17/12/2011 1,8540 1,8560
16/12/2011 1,8540 1,8560
15/12/2011 1,8590 1,3861
14/12/2011 1,8720 1,8740
13/12/2011 1,8520 1,8540
12/12/2011 1,8420 1,8440
11/12/2011 1,8040 1,8060
10/12/2011 1,8040 1,8060
09/12/2011 1,8040 1,8060
08/12/2011 1,8140 1,8160
07/12/2011 1,7890 1,7910
06/12/2011 1,7940 1,7950
05/12/2011 1,7860 1,7880
04/12/2011 1,7900 1,7920
03/12/2011 1,7900 1,7920
02/12/2011 1,7900 1,7920
01/12/2011 1,8010 1,8020
30/11/2011 1,8070 1,8090
29/11/2011 1,8440 1,8460
28/11/2011 1,8550 1,8560
27/11/2011 1,8850 1,8840
26/11/2011 1,8850 1,8840
25/11/2011 1,8850 1,8840
24/11/2011 1,8880 1,8860
23/11/2011 1,8630 1,8620
22/11/2011 1,8060 1,8040
21/12/2011 1,8060 1,8040
20/11/2011 1,7830 1,7810
19/11/2011 1,7830 1,7810
18/11/2011 1,7830 1,7810
17/11/2011 1,7800 1,7780
16/11/2011 1,7720 1,7700
15/11/2011 1,7650 1,7630
14/11/2011 1,7650 1,7630
13/11/2011 1,7420 1,7440
12/11/2011 1,7420 1,7440
11/11/2011 1,7420 1,7440
10/11/2011 1,7590 1,7610
09/11/2011 1,7630 1,7650
08/11/2011 1,7400 1,7420
07/11/2011 1,7490 1,7510
06/11/2011 1,7370 1,7510
05/11/2011 1,7370 1,7390
04/11/2011 1,7370 1,7390
03/11/2011 1,7390 1,7410
02/11/2011 1,7280 1,7300
01/11/2011 1,7280 1,7300
31/10/2011 1,6920 1,6940
30/10/2011 1,6780 1,6800
29/10/2011 1,6780 1,6800
28/10/2011 1,6780 1,6800
27/10/2011 1,7020 1,7040
26/10/2011 1,7590 1,7610
25/10/2011 1,7620 1,7640
24/10/2011 1,7510 1,7530
23/10/2011 1,7780 1,7800
22/10/2011 1,7780 1,7800
21/10/2011 1,7780 1,7800
20/10/2011 1,7910 1,7930
19/10/2011 1,7720 1,7740
18/10/2011 1,7590 1,7610
17/10/2011 1,7620 1,7640
16/10/2011 1,7310 1,7320
15/10/2011 1,7310 1,7320
14/10/2011 1,7310 1,7320
13/10/2011 1,7490 1,7510
12/10/2011 1,7560 1,7580
11/10/2011 1,7560 1,7580
10/10/2011 1,7680 1,7700
09/10/2011 1,7640 1,7660
08/10/2011 1,7640 1,7660
07/10/2011 1,7640 1,7660
06/10/2011 1,7850 1,7870
05/10/2011 1,8340 1,8360
04/10/2011 1,8870 1,8890
03/10/2011 1,8780 1,8800
02/10/2011 1,8780 1,8800
01/10/2011 1,8780 1,8800
30/09/2011 1,8780 1,8800
29/09/2011 1,8500 1,8500
28/09/2011 1,8280 1,8300
27/09/2011 1,8080 1,8090
26/09/2011 1,8310 1,8330
25/09/2011 1,8400 1,8420
24/09/2011 1,8400 1,8420
23/09/2011 1,8400 1,8420
22/09/2011 1,9080 1,9100
21/09/2011 1,8440 1,8450
20/09/2011 1,7920 1,7940
19/09/2011 1,7720 1,7740
18/09/2011 1,7280 1,7300
17/09/2011 1,7280 1,7300
16/09/2011 1,7280 1,7300
15/09/2011 1,7060 1,7060
14/09/2011 1,7180 1,7200
13/09/2011 1,7110 1,7130
12/09/2011 1,7130 1,7150
11/09/2011 1,6800 1,6810
10/09/2011 1,6800 1,6810
09/09/2011 1,6800 1,6810
08/09/2011 1,6650 1,6570
07/09/2011 1,6620 1,6630
06/09/2011 1,6620 1,6630
05/09/2011 1,6490 1,6500
04/09/2011 1,6340 1,6360
03/09/2011 1,6340 1,6360
02/09/2011 1,6340 1,6360
01/09/2011 1,6080 1,6100
31/08/2011 1,5930 1,5940
30/08/2011 1,5860 1,5880
29/08/2011 1,5900 1,5920
28/08/2011 1,6030 1,6050
27/08/2011 1,6030 1,6050
26/08/2011 1,6030 1,6050
25/08/2011 1,6080 1,6100
24/08/2011 1,6080 1,6100
23/08/2011 1,5980 1,6000
22/08/2011 1,6010 1,6030
21/08/2011 1,5970 1,5990
20/08/2011 1,5970 1,5990
19/08/2011 1,5970 1,5990
18/08/2011 1,6010 1,6020
17/08/2011 1,5810 1,5830
16/08/2011 1,5880 1,5900
15/08/2011 1,5890 1,5900
14/08/2011 1,6120 1,6130
13/08/2011 1,6120 1,6130
12/08/2011 1,6120 1,6130
11/08/2011 1,6150 1,6170
10/08/2011 1,6150 1,6170
09/08/2011 1,6070 1,6090
08/08/2011 1,6100 1,6120
07/08/2011 1,5850 1,5860
06/08/2011 1,5850 1,5860
05/08/2011 1,5850 1,5860
04/08/2011 1,5800 1,5820
03/08/2011 1,5610 1,5620
02/08/2011 1,5660 1,5680
01/08/2011 1,5600 1,5620
31/07/2011 1,5510 1,5530
30/07/2011 1,5510 1,5530
29/07/2011 1,5510 1,5530
28/07/2011 1,5670 1,5690
27/07/2011 1,5570 1,5590
26/07/2011 1,5340 1,5360
25/07/2011 1,5420 1,5430
24/07/2011 1,5530 1,5550
23/07/2011 1,5530 1,5550
22/07/2011 1,5530 1,5550
21/07/2011 1,5540 1,5550
20/07/2011 1,5590 1,5600
19/07/2011 1,5650 1,5670
18/07/2011 1,5780 1,5790
17/07/2011 1,5730 1,5750
16/07/2011 1,5730 1,5750
15/07/2011 1,5730 1,5750
14/07/2011 1,5760 1,5780
13/07/2011 1,5730 1,5750
12/07/2011 1,5800 1,5810
11/07/2011 1,5790 1,5810
10/07/2011 1,5620 1,5640
09/07/2011 1,5620 1,5640
08/07/2011 1,5620 1,5640
07/07/2011 1,5540 1,5560
06/07/2011 1,5670 1,5690
05/07/2011 1,5630 1,5650
04/07/2011 1,5510 1,5530
03/07/2011 1,5550 1,5570
02/07/2011 1,5550 1,5570
01/07/2011 1,5550 1,5570
30/06/2011 1,5590 1,5610
29/06/2011 1,5670 1,5690
28/06/2011 1,5760 1,5780
27/06/2011 1,5940 1,5960
26/06/2011 1,6020 1,6040
25/06/2011 1,6020 1,6040
24/06/2011 1,6020 1,6040
23/06/2011 1,6020 1,6040
22/06/2011 1,5870 1,5890
21/06/2011 1,5860 1,5880
20/06/2011 1,5940 1,5960
19/06/2011 1,5950 1,5970
18/06/2011 1,5950 1,5970
17/06/2011 1,5950 1,5970
16/06/2011 1,6070 1,6090
15/06/2011 1,5970 1,5990
14/06/2011 1,5800 1,5800
13/06/2011 1,5860 1,5880
12/06/2011 1,5950 1,5960
11/06/2011 1,5950 1,5960
10/06/2011 1,5950 1,5960
09/06/2011 1,5860 1,5880
08/06/2011 1,5810 1,5820
07/06/2011 1,5750 1,5770
06/06/2011 1,5810 1,5830
05/06/2011 1,5730 1,5750
04/06/2011 1,5730 1,5750
03/06/2011 1,5730 1,5750
02/06/2011 1,5760 1,5770
01/06/2011 1,5920 1,5940
31/05/2011 1,5770 1,5790
30/05/2011 1,5850 1,5870
29/05/2011 1,5970 1,5900
28/05/2011 1,5970 1,5990
27/05/2011 1,5970 1,5990
26/05/2011 1,6150 1,6160
25/05/2011 1,6260 1,6280
24/05/2011 1,6200 1,6220
23/05/2011 1,6290 1,6310
22/05/2011 1,6130 1,6150
21/05/2011 1,6130 1,6150
20/05/2011 1,6130 1,6150
19/05/2011 1,6140 1,6160
18/05/2011 1,6080 1,6100
17/05/2011 1,6170 1,6190
16/05/2011 1,6300 1,6310
15/05/2011 1,6350 1,6370
14/05/2011 1,6350 1,6370
13/05/2011 1,6350 1,6370
12/05/2011 1,6200 1,6220
11/05/2011 1,6160 1,6180
10/05/2011 1,6000 1,6020
09/05/2011 1,6170 1,6190
08/05/2011 1,6160 1,6170
07/05/2011 1,6160 1,6170
06/05/2011 1,6160 1,6170
05/05/2011 1,6240 1,6260
04/05/2011 1,6080 1,6100
03/05/2011 1,5850 1,5870
02/05/2011 1,5750 1,5770
01/05/2011 1,5720 1,5740
30/04/2011 1,5720 1,5740
29/04/2011 1,5720 1,5740
28/04/2011 1,5780 1,5800
27/04/2011 1,5680 1,5700
26/04/2011 1,5630 1,5640
25/04/2011 1,5700 1,5720
24/04/2011 1,5680 1,5700
23/04/2011 1,5680 1,5700
22/04/2011 1,5680 1,5700
21/04/2011 1,5680 1,5700
20/04/2011 1,5680 1,5700
19/04/2011 1,5740 1,5760
18/04/2011 1,5880 1,5900
17/04/2011 1,5760 1,5780
16/04/2011 1,5760 1,5780
15/04/2011 1,5760 1,5780
14/04/2011 1,5770 1,5790
13/04/2011 1,5860 1,5880
12/04/2011 1,5910 1,5930
11/04/2011 1,5800 1,5820
10/04/2011 1,5720 1,5740
09/04/2011 1,5720 1,5740
08/04/2011 1,5720 1,5740
07/04/2011 1,5840 1,5860
06/04/2011 1,6120 1,6140
05/04/2011 1,6060 1,6080
04/04/2011 1,6070 1,6090
03/04/2011 1,6100 1,6120
02/04/2011 1,6100 1,6120
01/04/2011 1,6100 1,6120
31/03/2011 1,6290 1,6300
30/03/2011 1,6270 1,6290
29/03/2011 1,6500 1,6520
28/03/2011 1,6600 1,6620
27/03/2011 1,6570 1,6590
26/03/2011 1,6570 1,6590
25/03/2011 1,6570 1,6590
24/03/2011 1,6550 1,6570
23/03/2011 1,6580 1,6600
22/03/2011 1,6590 1,6610
21/03/2011 1,6640 1,6660
20/03/2011 1,6690 1,6700
19/03/2011 1,6690 1,6700
18/03/2011 1,6690 1,6700
17/03/2011 1,6780 1,6800
16/03/2011 1,6730 1,6750
15/03/2011 1,6660 1,6680
14/03/2011 1,6590 1,6610
13/03/2011 1,6620 1,6640
12/03/2011 1,6620 1,6640
11/03/2011 1,6620 1,6640
10/03/2011 1,6580 1,6600
09/03/2011 1,6540 1,6560
08/03/2011 1,6420 1,6440
07/03/2011 1,6420 1,6440
06/03/2011 1,6420 1,6440
05/03/2011 1,6420 1,6440
04/03/2011 1,6420 1,6440
03/03/2011 1,6500 1,6510
02/03/2011 1,6580 1,6600
01/03/2011 1,6610 1,6630
28/02/2011 1,6630 1,6650
27/02/2011 1,6610 1,6630
26/02/2011 1,6610 1,6630
25/02/2011 1,6610 1,6630
24/02/2011 1,6630 1,6650
23/02/2011 1,6710 1,6730
22/02/2011 1,6700 1,6720
21/02/2011 1,6650 1,6670
20/02/2011 1,6620 1,6640
19/02/2011 1,6620 1,6640
18/02/2011 1,6620 1,6640
17/02/2011 1,6600 1,6620
16/02/2011 1,6690 1,6710
15/02/2011 1,6670 1,6690
14/02/2011 1,6660 1,6680
13/02/2011 1,6640 1,6660
12/02/2011 1,6640 1,6660
11/02/2011 1,6640 1,6660
10/02/2011 1,6690 1,6700
09/02/2011 1,6580 1,6600
08/02/2011 1,6640 1,6660
07/02/2011 1,6780 1,6790
06/02/2011 1,6730 1,6750
05/02/2011 1,6730 1,6750
04/02/2011 1,6730 1,6750
03/02/2011 1,6680 1,6700
02/02/2011 1,6650 1,6670
01/02/2011 1,6610 1,6630
31/01/2011 1,6720 1,6740
30/01/2011 1,6840 1,6860
29/01/2011 1,6840 1,6860
28/01/2011 1,6840 1,6860
27/01/2011 1,6760 1,6780
26/01/2011 1,6670 1,6690
25/01/2011 1,6700 1,6720
24/01/2011 1,6700 1,6720
23/01/2011 1,6700 1,6720
22/01/2011 1,6700 1,6720
21/01/2011 1,6700 1,6720
20/01/2011 1,6710 1,6730
19/01/2011 1,6700 1,6720
18/01/2011 1,6760 1,6770
17/01/2011 1,6810 1,6830
16/01/2011 1,6840 1,6860
15/01/2011 1,6840 1,6860
14/01/2011 1,6840 1,6860
13/01/2011 1,6680 1,6690
12/01/2011 1,6750 1,6760
11/01/2011 1,6850 1,6870
10/01/2011 1,6870 1,6890
09/01/2011 1,6820 1,6840
08/01/2011 1,6820 1,6840
07/01/2011 1,6820 1,6840
06/01/2011 1,6860 1,6870
05/01/2011 1,6730 1,6740
04/01/2011 1,6630 1,6640
03/01/2011 1,6480 1,6500
02/01/2011 1,6630 1,6640
01/01/2011 1,6630 1,6640
31/12/2010 1,6630 1,6640
30/12/2010 1,6630 1,6640
29/12/2010 1,6770 1,6790
28/12/2010 1,6900 1,6910
27/12/2010 1,6870 1,6890
26/12/2010 1,6920 1,6940
25/12/2010 1,6920 1,6940
24/12/2010 1,6920 1,6940
23/12/2010 1,6920 1,6940
22/12/2010 1,6940 1,6960
21/12/2010 1,6950 1,6970
20/12/2010 1,7050 1,7070
19/12/2010 1,7130 1,7150
18/12/2010 1,7130 1,7150
17/12/2010 1,7130 1,7150
16/12/2010 1,7000 1,7020
15/12/2010 1,6970 1,6990
14/12/2010 1,6910 1,6930
13/12/2010 1,6950 1,6970
12/12/2010 1,7110 1,7130
11/12/2010 1,7110 1,7130
10/12/2010 1,7110 1,7130
09/12/2010 1,7080 1,7090
08/12/2010 1,6920 1,6930
07/12/2010 1,6790 1,6810
06/12/2010 1,6770 1,6790
05/12/2010 1,6830 1,6850
04/12/2010 1,6830 1,6850
03/12/2010 1,6830 1,6850
02/12/2010 1,7000 1,7020
01/12/2010 1,7060 1,7080
30/11/2010 1,7130 1,7150
29/11/2010 1,7210 1,7230
28/11/2010 1,7270 1,7290
27/11/2010 1,7270 1,7290
26/11/2010 1,7270 1,7290
25/11/2010 1,7190 1,7210
24/11/2010 1,7210 1,7230
23/11/2010 1,7320 1,7340
22/11/2010 1,7260 1,7280
21/11/2010 1,7160 1,7180
20/11/2010 1,7160 1,7180
19/11/2010 1,7160 1,7180
18/11/2010 1,7110 1,7130
17/11/2010 1,7240 1,7260
16/11/2010 1,7390 1,7400
15/11/2010 1,7210 1,7230
14/11/2010 1,7210 1,7230
13/11/2010 1,7210 1,7230
12/11/2010 1,7210 1,7230
11/11/2010 1,7150 1,7170
10/11/2010 1,7080 1,7090
09/11/2010 1,6970 1,6990
08/11/2010 1,6950 1,6960
07/11/2010 1,6780 1,6790
06/11/2010 1,6780 1,6790
05/11/2010 1,6780 1,6790
04/11/2010 1,6740 1,6760
03/11/2010 1,6970 1,6990
02/11/2010 1,7050 1,7070
01/11/2010 1,7050 1,7070
31/10/2010 1,7000 1,7020
30/10/2010 1,7000 1,7020
29/10/2010 1,7000 1,7020
28/10/2010 1,7120 1,7130
27/10/2010 1,7180 1,7200
26/10/2010 1,7030 1,7050
25/10/2010 1,6990 1,7000
24/10/2010 1,7040 1,7060
23/10/2010 1,7040 1,7060
22/10/2010 1,7040 1,7060
21/10/2010 1,6940 1,6950
20/10/2010 1,6730 1,6750
19/10/2010 1,6840 1,6860
18/10/2010 1,6620 1,6640
17/10/2010 1,6630 1,6650
16/10/2010 1,6630 1,6650
15/10/2010 1,6630 1,6650
14/10/2010 1,6660 1,6620
13/10/2010 1,6500 1,6520
12/10/2010 1,6640 1,6660
11/10/2010 1,6640 1,6660
10/10/2010 1,6660 1,6680
09/10/2010 1,6660 1,6680
08/10/2010 1,6660 1,6680
07/10/2010 1,6850 1,6860
06/10/2010 1,6780 1,6800
05/10/2010 1,6680 1,6700
04/10/2010 1,6890 1,6910
03/10/2010 1,6770 1,6790
02/10/2010 1,6770 1,6790
01/10/2010 1,6770 1,6790
30/09/2010 1,6900 1,6920
29/09/2010 1,7030 1,7050
28/09/2010 1,7080 1,7100
27/09/2010 1,7070 1,7090
26/09/2010 1,7090 1,7110
25/09/2010 1,7090 1,7110
24/09/2010 1,7090 1,7110
23/09/2010 1,7160 1,7180
22/09/2010 1,7200 1,7220
21/09/2010 1,7140 1,7150
20/09/2010 1,7270 1,7290
19/09/2010 1,7170 1,7180
18/09/2010 1,7170 1,7180
17/09/2010 1,7170 1,7180
16/09/2010 1,7130 1,7140
15/09/2010 1,7240 1,7260
14/09/2010 1,7050 1,7070
13/09/2010 1,7140 1,7150
12/09/2010 1,7180 1,7200
11/09/2010 1,7180 1,7200
10/09/2010 1,7180 1,7200
09/09/2010 1,7210 1,7230
08/09/2010 1,7220 1,7240
07/09/2010 1,7250 1,7270
06/09/2010 1,7250 1,7270
05/09/2010 1,7310 1,7330
04/09/2010 1,7310 1,7330
03/09/2010 1,7310 1,7330
02/09/2010 1,7300 1,7320
01/09/2010 1,7450 1,7470
31/08/2010 1,7540 1,7560
30/08/2010 1,7580 1,7600
29/08/2010 1,7510 1,7530
28/08/2010 1,7510 1,7530
27/08/2010 1,7510 1,7530
26/08/2010 1,7600 1,7620
25/08/2010 1,7640 1,7660
24/08/2010 1,7630 1,7650
23/08/2010 1,7660 1,7680
22/08/2010 1,7570 1,7590
21/08/2010 1,7570 1,7590
20/08/2010 1,7570 1,7590
19/08/2010 1,7540 1,7560
18/08/2010 1,7510 1,7530
17/08/2010 1,7520 1,7540
16/08/2010 1,7550 1,7570
15/08/2010 1,7700 1,7720
14/08/2010 1,7700 1,7720
13/08/2010 1,7700 1,7720
12/08/2010 1,7690 1,7700
11/08/2010 1,7690 1,7700
10/08/2010 1,7570 1,7590
09/08/2010 1,7500 1,7520
08/08/2010 1,7580 1,7600
07/08/2010 1,7580 1,7600
06/08/2010 1,7580 1,7600
05/08/2010 1,7520 1,7540
04/08/2010 1,7570 1,7590
03/08/2010 1,7570 1,7590
02/08/2010 1,7490 1,7510
01/08/2010 1,7530 1,7550
31/07/2010 1,7530 1,7550
30/07/2010 1,7530 1,7550
29/07/2010 1,7590 1,7610
28/07/2010 1,7680 1,7700
27/07/2010 1,7680 1,7700
26/07/2010 1,7640 1,7650
25/07/2010 1,7570 1,7590
24/07/2010 1,7570 1,7590
23/07/2010 1,7570 1,7590
22/07/2010 1,7580 1,7600
21/07/2010 1,7840 1,7850
20/07/2010 1,7720 1,7740
19/07/2010 1,8750 1,7870
18/07/2010 1,7800 1,8720
17/07/2010 1,7800 1,8720
16/07/2010 1,7800 1,8720
15/07/2010 1,7700 1,7720
14/07/2010 1,7630 1,7650
13/07/2010 1,7520 1,7530
12/07/2010 1,7630 1,7650
11/07/2010 1,7620 1,7640
10/07/2010 1,7620 1,7640
09/07/2010 1,7620 1,7640
08/07/2010 1,7620 1,7640
07/07/2010 1,7650 1,7660
06/07/2010 1,7800 1,7820
05/07/2010 1,7750 1,7770
04/07/2010 1,7740 1,7760
03/07/2010 1,7740 1,7760
02/07/2010 1,7740 1,7760
01/07/2010 1,7940 1,7950
30/06/2010 1,8020 1,8040
29/06/2010 1,8080 1,8100
28/06/2010 1,7810 1,7830
27/06/2010 1,7770 1,7790
26/06/2010 1,7770 1,7790
25/06/2010 1,7770 1,7790
24/06/2010 1,7870 1,7890
23/06/2010 1,7910 1,7910
22/06/2010 1,7800 1,7820
21/06/2010 1,7720 1,7740
20/06/2010 1,7700 1,7720
19/06/2010 1,7700 1,7720
18/06/2010 1,7700 1,7720
17/06/2010 1,7880 1,7900
16/06/2010 1,7880 1,7900
15/06/2010 1,7910 1,7930
14/06/2010 1,8070 1,8080
13/06/2010 1,8140 1,8160
12/06/2010 1,8140 1,8160
11/06/2010 1,8140 1,8160
10/06/2010 1,8060 1,8080
09/06/2010 1,8450 1,8470
08/06/2010 1,8570 1,8590
07/06/2010 1,8770 1,8790
06/06/2010 1,8560 1,8580
05/06/2010 1,8560 1,8580
04/06/2010 1,8560 1,8580
03/06/2010 1,8240 1,8260
02/06/2010 1,8240 1,8260
01/06/2010 1,8370 1,8390
31/05/2010 1,8180 1,8200
30/05/2010 1,8070 1,8090
29/05/2010 1,8070 1,8090
28/05/2010 1,8070 1,8090
27/05/2010 1,8240 1,8260
26/05/2010 1,8540 1,8560
25/05/2010 1,8660 1,8680
24/05/2010 1,8620 1,8640
23/05/2010 1,8590 1,8610
22/05/2010 1,8590 1,8610
21/05/2010 1,8590 1,8610
20/05/2010 1,8600 1,8620
19/05/2010 1,8350 1,8370
18/05/2010 1,8200 1,8220
17/05/2010 1,8080 1,8100
16/05/2010 1,8030 1,8050
15/05/2010 1,8030 1,8050
14/05/2010 1,8030 1,8050
13/05/2010 1,7760 1,7770
12/05/2010 1,7740 1,7750
11/05/2010 1,7830 1,7850
10/05/2010 1,7710 1,7730
09/05/2010 1,8470 1,8490
08/05/2010 1,8470 1,8490
07/05/2010 1,8470 1,8490
06/05/2010 1,8520 1,8540
05/05/2010 1,7950 1,7970
04/05/2010 1,7590 1,7610
03/05/2010 1,7280 1,7300
02/05/2010 1,7350 1,7370
01/05/2010 1,7350 1,7370
30/04/2010 1,7350 1,7370
29/04/2010 1,7300 1,7320
28/04/2010 1,7490 1,7510
27/04/2010 1,7630 1,7650
26/04/2010 1,7430 1,7450
25/04/2010 1,7590 1,7610
24/04/2010 1,7590 1,7610
23/04/2010 1,7590 1,7610
22/04/2010 1,7610 1,7630
21/04/2010 1,7510 1,7530
20/04/2010 1,7510 1,7530
19/04/2010 1,7530 1,7550
18/04/2010 1,7590 1,7600
17/04/2010 1,7590 1,7600
16/04/2010 1,7590 1,7600
15/04/2010 1,7510 1,7530
14/04/2010 1,7450 1,7470
13/04/2010 1,7550 1,7570
12/04/2010 1,7550 1,7570
11/04/2010 1,7720 1,7740
10/04/2010 1,7720 1,7740
09/04/2010 1,7720 1,7740
08/04/2010 1,7760 1,7780
07/04/2010 1,7750 1,7760
06/04/2010 1,7520 1,7540
05/04/2010 1,7600 1,7620
04/04/2010 1,7670 1,7690
03/04/2010 1,7670 1,7690
02/04/2010 1,7670 1,7690
01/04/2010 1,7670 1,7690
31/03/2010 1,7800 1,7810
30/03/2010 1,7930 1,7950
29/03/2010 1,7960 1,7980
28/03/2010 1,8250 1,8260
27/03/2010 1,8250 1,8260
26/03/2010 1,8250 1,8260
25/03/2010 1,8070 1,8090
24/03/2010 1,7980 1,8000
23/03/2010 1,7760 1,7770
22/03/2010 1,7980 1,8000
21/03/2010 1,8000 1,8010
20/03/2010 1,8000 1,8010
19/03/2010 1,8000 1,8010
18/03/2010 1,7840 1,7860
17/03/2010 1,7640 1,7650
16/03/2010 1,7630 1,7640
15/03/2010 1,7610 1,7630
14/03/2010 1,7600 1,7620
13/03/2010 1,7600 1,7620
12/03/2010 1,7600 1,7620
11/03/2010 1,7680 1,7700
10/03/2010 1,7690 1,7710
09/03/2010 1,7780 1,7800
08/03/2010 1,7860 1,7880
07/03/2010 1,7840 1,7860
06/03/2010 1,7840 1,7860
05/03/2010 1,7840 1,7860
04/03/2010 1,7900 1,7920
03/03/2010 1,7880 1,7900
02/03/2010 1,8000 1,7820
01/03/2010 1,7960 1,7980
28/02/2010 1,8050 1,8060
27/02/2010 1,8050 1,8060
26/02/2010 1,8050 1,8060
25/02/2010 1,8290 1,8310
24/02/2010 1,8240 1,8260
23/02/2010 1,8240 1,8260
22/02/2010 1,8070 1,8090
21/02/2010 1,8030 1,8050
20/02/2010 1,8030 1,8050
19/02/2010 1,8030 1,8050
18/02/2010 1,8200 1,8220
17/02/2010 1,8240 1,8260
16/02/2010 1,8610 1,8630
15/02/2010 1,8610 1,8630
14/02/2010 1,8610 1,8630
13/02/2010 1,8610 1,8630
12/02/2010 1,8610 1,8630
11/02/2010 1,8470 1,8490
10/02/2010 1,8470 1,8490
09/02/2010 1,8460 1,8470
08/02/2010 1,8720 1,8740
07/02/2010 1,8880 1,8890
06/02/2010 1,8880 1,8890
05/02/2010 1,8880 1,8890
04/02/2010 1,8810 1,8830
03/02/2010 1,8410 1,8430
02/02/2010 1,8280 1,8300
01/02/2010 1,8580 1,8590
31/01/2010 1,8830 1,8850
30/01/2010 1,8830 1,8850
29/01/2010 1,8830 1,8850
28/01/2010 1,8650 1,8670
27/01/2010 1,8570 1,8590
26/01/2010 1,8340 1,8360
25/01/2010 1,8190 1,8210
24/01/2010 1,8130 1,8150
23/01/2010 1,8130 1,8150
22/01/2010 1,8130 1,8150
21/01/2010 1,7980 1,8000
20/01/2010 1,7900 1,7920
19/01/2010 1,7700 1,7720
18/01/2010 1,7650 1,7670
17/01/2010 1,7700 1,7720
16/01/2010 1,7700 1,7720
15/01/2010 1,7700 1,7720
14/01/2010 1,7630 1,7650
13/01/2010 1,7580 1,7600
12/01/2010 1,7470 1,7480
11/01/2010 1,7340 1,7360
10/01/2010 1,7280 1,7300
09/01/2010 1,7280 1,7300
08/01/2010 1,7280 1,7300
07/01/2010 1,7440 1,7450
06/01/2010 1,7370 1,7390
05/01/2010 1,7290 1,7310
04/01/2010 1,7180 1,7200
03/01/2010 1,7410 1,7430
02/01/2010 1,7410 1,7430
01/01/2010 1,7410 1,7430
31/12/2009 1,7410 1,7430
30/12/2009 1,7410 1,7430
29/12/2009 1,7410 1,7430
28/12/2009 1,7390 1,7410
27/12/2009 1,7500 1,7520
26/12/2009 1,7500 1,7520
25/12/2009 1,7500 1,7520
24/12/2009 1,7500 1,7520
