Contabilidade

Jesus Cristo, nosso mestre.

EP2010

office@ecpcontabil.com.br

Pantano

Internet

Eficiência além da conta.

Quinta, 23 de fevereiro de 2012.

Rua Doutor Cândido Cruz, 744 - Centro - Americana - SP - Fone:(19)3461-4477 Fax:(19)3407-5041  Nextel: ID 15*20745.











IGPM Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
1991 17,70% 21,02% 9,19% 7,81% 7,48% 8,48% 13,22% 15,25% 14,93% 22,63% 25,62% 23,63% 186,96%
1992 23,56% 27,86% 21,39% 19,94% 20,43% 23,61% 21,84% 24,63% 25,27% 26,76% 23,43% 25,08% 283,80%
1993 25,83% 28,41% 26,25% 28,83% 29,70% 31,50% 31,25% 31,79% 35,28% 35,04% 36,15% 38,32% 378,35%
1994 39,07% 40,78% 45,71% 40,91% 42,58% 45,21% 40,00% 7,56% 1,75% 1,82% 2,85% 0,84% 309,08%
1995 0,92% 1,39% 1,12% 2,10% 0,58% 2,46% 1,82% 2,20% -0,71% 0,52% 1,20% 0,71% 14,31%
1996 1,73% 0,97% 0,40% 0,32% 1,55% 1,02% 1,35% 0,28% 0,10% 0,19% 0,20% 0,73% 8,84%
1997 1,77% 0,43% 1,15% 0,68% 0,21% 0,74% 0,09% 0,09% 0,48% 0,37% 0,64% 0,84% 7,49%
1998 0,96% 0,18% 0,19% 0,13% 0,14% 0,38% -0,17% -0,16% -0,08% 0,08% -0,32% 0,45% 1,78%
1999 0,84% 3,61% 2,83% 0,71% -0,29% 0,36% 1,55% 1,56% 1,45% 1,70% 2,39% 1,81% 18,52%
2000 1,24% 0,35% 0,15% 0,23% 0,31% 0,85% 1,57% 2,39% 1,16% 0,38% 0,29% 0,63% 9,55%
2001 0,62% 0,23% 0,56% 1,00% 0,86% 0,98% 1,48% 1,38% 0,31% 1,18% 1,10% 0,22% 9,92%
2002 0,36% 0,06% 0,09% 0,56% 0,83% 1,54% 1,95% 2,32% 2,40% 3,87% 5,19% 3,75% 22,92%
2003 2,33% 2,28% 1,53% 0,92% -0,26% -1,00% -0,42% 0,38% 1,18% 0,38% 0,49% 0,61% 8,42%
2004 0,88% 0,69% 1,13% 1,21% 1,31% 1,38% 1,31% 1,22% 0,69% 0,39% 0,82% 0,74% 11,77%
2005 0,39% 0,30% 0,85% 0,86% -0,22% -0,44% -0,34% -0,65% -0,53% 0,60% 0,40% -0,01% 1,21%
2006 0,92% 0,01% -0,23% -0,42% 0,38% 0,75% 0,18% 0,37% 0,29% 0,47% 0,75% 0,32% 3,79%
2007 0,50% 0,27% 0,34% 0,04% 0,04% 0,26% 0,28% 0,98% 1,29% 1,05% 0,69% 1,76% 7,50%
2008 1,09% 0,53% 0,74% 0,69% 1,61% 1,98% 1,76% -0,32% 0,11% 0,98% 0,38% -0,13% 9,42%
2009 -0,44% 0,26% -0,74% -0,15% -0,07% -0,10% -0,43% -0,36% 0,42% 0,05% 0,10% -0,26% -1,72%
2010 0,63% 1,18% 0,94% 0,77% 1,19% 0,85% 0,15% 0,77% 1,15% 1,01% 1,45% 0,69% 10,78%
2011 0,79% 1,00% 0,62% 0,45% 0,43% -0,18% -0,12% 0,44% 0,65% 0,53% 0,50% -0,12% 4,99%
2012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2013 0,00%

Tabela IGP-M