Contabilidade

Jesus Cristo, nosso mestre.

EP2010

office@ecpcontabil.com.br

Pantano

Internet

Eficiência além da conta.

Segunda, 21 de maio de 2012.

Rua Doutor Cândido Cruz, 744 - Centro - Americana - SP - Fone:(19)3461-4477 Fax:(19)3407-5041  Nextel: ID 15*20745.











IPC_FIPE Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
1991 21,02% 20,54% 7,48% 7,19% 5,76% 9,78% 11,30% 14,42% 16,21% 25,17% 25,39% 23,25% 187,51%
1992 25,89% 21,57% 21,74% 22,73% 22,53% 22,45% 21,10% 23,16% 24,41% 26,46% 21,89% 25,29% 279,22%
1993 27,42% 25,10% 25,16% 28,74% 29,14% 30,53% 30,89% 33,97% 34,12% 35,23% 35,84% 38,52% 374,66%
1994 40,30% 38,19% 41,94% 46,22% 45,10% 50,75% 30,75% 1,95% 0,82% 3,17% 3,02% 1,25% 303,46%
1995 0,80% 1,32% 1,92% 2,64% 1,97% 2,66% 3,72% 1,43% 0,74% 1,48% 1,17% 1,21% 21,06%
1996 1,82% 0,40% 0,23% 1,62% 1,34% 1,41% 1,31% 0,34% 0,07% 0,58% 0,34% 0,17% 9,63%
1997 1,23% 0,01% 0,21% 0,64% 0,55% 1,42% 0,11% -0,76% 0,01% 0,22% 0,53% 0,57% 4,74%
1998 0,24% -0,16% -0,23% 0,62% 0,52% 0,19% -0,77% -1,00% -0,66% 0,02% -0,44% -0,12% -1,79%
1999 0,50% 1,41% 0,56% 0,47% -0,37% -0,08% 1,09% 0,74% 0,91% 1,13% 1,48% 0,49% 8,33%
2000 0,57% -0,23% 0,23% 0,09% 0,03% 0,18% 1,40% 1,55% 0,27% 0,01% -0,05% 0,26% 4,31%
2001 0,38% 0,11% 0,51% 0,61% 0,17% 0,85% 1,21% 1,15% 0,32% 0,74% 0,61% 0,25% 6,91%
2002 0,57% 0,26% 0,07% 0,06% 0,06% 0,31% 0,67% 1,01% 0,76% 1,28% 2,65% 1,83% 9,53%
2003 2,19% 1,61% 0,67% 0,57% 0,31% -0,16% -0,08% 0,63% 0,84% 0,63% 0,27% 0,42% 7,90%
2004 0,65% 0,19% 0,12% 0,29% 0,57% 0,92% 0,59% 0,99% 0,21% 0,62% 0,56% 0,67% 6,38%
2005 0,56% 0,36% 0,79% 0,83% 0,35% -0,20% 0,30% -0,20% 0,44% 0,63% 0,29% 0,29% 4,44%
2006 0,50% -0,03% 0,14% 0,01% -0,22% -0,31% 0,21% 0,12% 0,25% 0,39% 0,42% 1,04% 2,52%
2007 0,66% 0,33% 0,11% 0,33% 0,36% 0,55% 0,27% 0,07% 0,24% 0,08% 0,47% 0,82% 4,29%
2008 0,52% 0,19% 0,31% 0,54% 1,23% 0,96% 0,45% 0,38% 0,38% 0,50% 0,39% 0,16% 6,01%
2009 0,46% 0,27% 0,40% 0,31% 0,33% 0,13% 0,33% 0,48% 0,16% 0,25% 0,29% 0,18% 3,59%
2010 1,34% 0,74% 0,34% 0,39% 0,22% 0,04% 0,17% 0,17% 0,53% 1,04% 0,72% 0,54% 6,24%
2011 1,15% 0,60% 0,35% 0,70% 0,31% 0,01% 0,30% 0,39% 0,25% 0,39% 0,60% 0,61% 5,66%
2012 0,66% -0,07%

Tabela IPC-FIPE