Contabilidade

Jesus Cristo, nosso mestre.

EP2010

office@ecpcontabil.com.br

Pantano

Internet

Eficiência além da conta.

Quinta, 23 de fevereiro de 2012.

Rua Doutor Cândido Cruz, 744 - Centro - Americana - SP - Fone:(19)3461-4477 Fax:(19)3407-5041  Nextel: ID 15*20745.











IPCA Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
1991 20,75% 20,72% 11,92% 4,99% 7,43% 11,19% 12,41% 15,63% 15,63% 20,23% 25,21% 23,71% 189,82%
1992 25,94% 24,32% 21,40% 19,93% 24,86% 20,21% 21,83% 22,14% 24,63% 25,24% 22,49% 25,24% 278,23%
1993 30,35% 24,98% 27,26% 27,75% 27,69% 30,07% 30,72% 32,96% 35,69% 33,92% 35,56% 36,84% 373,79%
1994 41,31% 40,27% 42,75% 42,68% 44,03% 47,43% 6,84% 1,86% 1,53% 2,62% 2,81% 1,71% 275,84%
1995 1,70% 1,02% 1,55% 2,43% 2,67% 2,26% 2,36% 0,99% 0,99% 1,41% 1,47% 1,56% 20,41%
1996 1,34% 1,03% 0,35% 1,26% 1,22% 1,19% 1,11% 0,44% 0,15% 0,30% 0,32% 0,47% 9,18%
1997 1,18% 0,50% 0,51% 0,88% 0,41% 0,54% 0,22% -0,02% 0,06% 0,23% 0,17% 0,43% 5,11%
1998 0,71% 0,46% 0,34% 0,24% 0,50% 0,02% -0,12% -0,51% -0,22% 0,02% -0,12% 0,33% 1,65%
1999 0,70% 1,05% 1,10% 0,56% 0,30% 0,19% 1,09% 0,56% 0,31% 1,19% 0,95% 0,60% 8,60%
2000 0,62% 0,13% 0,22% 0,42% 0,01% 0,23% 1,61% 1,31% 0,23% 0,14% 0,32% 0,59% 5,83%
2001 0,57% 0,46% 0,38% 0,58% 0,41% 0,52% 1,33% 0,70% 0,28% 0,83% 0,71% 0,65% 7,42%
2002 0,52% 0,36% 0,60% 0,80% 0,21% 0,42% 1,19% 0,65% 0,72% 1,31% 3,02% 2,10% 11,90%
2003 2,25% 1,57% 1,23% 0,97% 0,61% -0,15% 0,20% 0,34% 0,78% 0,29% 0,34% 0,52% 8,95%
2004 0,76% 0,61% 0,47% 0,37% 0,51% 0,71% 0,91% 0,69% 0,33% 0,44% 0,69% 0,86% 7,35%
2005 0,58% 0,59% 0,61% 0,87% 0,49% -0,02% 0,25% 0,17% 0,35% 0,75% 0,55% 0,36% 5,55%
2006 0,59% 0,41% 0,43% 0,21% 0,10% -0,21% 0,19% 0,05% 0,21% 0,33% 0,31% 0,48% 3,10%
2007 0,44% 0,44% 0,37% 0,25% 0,28% 0,28% 0,24% 0,47% 0,18% 0,30% 0,38% 0,74% 4,37%
2008 0,54% 0,49% 0,48% 0,55% 0,79% 0,74% 0,53% 0,28% 0,26% 0,45% 0,36% 0,28% 5,75%
2009 0,48% 0,55% 0,20% 0,48% 0,47% 0,36% 0,24% 0,15% 0,24% 0,28% 0,41% 0,37% 4,23%
2010 0,75% 0,78% 0,52% 0,57% 0,43% 0,00% 0,01% -0,04% 0,45% 0,75% 0,83% 0,63% 5,68%
2011 0,83% 0,80% 0,79% 0,77% 0,47% 0,15% 0,16% 0,37% 0,53% 0,43% 0,52% 0,50%

Tabela IPCA